Strict Standards: Non-static method Generator2::Build() should not be called statically in /home/fujitsu-shop-konfigurator/htdocs/konfigurator.fujitsu-shop.pl/includes/classes/Parts.class.php on line 17

Strict Standards: Non-static method Generator2::BuildInfo() should not be called statically in /home/fujitsu-shop-konfigurator/htdocs/konfigurator.fujitsu-shop.pl/includes/classes/Parts.class.php on line 166

Strict Standards: Non-static method Generator2::BuildConfigured() should not be called statically in /home/fujitsu-shop-konfigurator/htdocs/konfigurator.fujitsu-shop.pl/includes/classes/Parts.class.php on line 169

Strict Standards: Non-static method Generator2::BuildConfigured() should not be called statically in /home/fujitsu-shop-konfigurator/htdocs/konfigurator.fujitsu-shop.pl/includes/classes/Parts.class.php on line 171
Informacje: S26361-F5580-E2 - Konfigurator produktów Fujitsu

Certyfikat Fujitsu Select Expert Partner

Nazwa:
PFC EP QLE2692 2x 16Gb Qlogic FH

Opis:
2 channel 16Gbit/s FC controller with full height bracket
PCI interface: PCIe 3.0 x8; backwards compatible to PCIe 2.0
Optics: 16Gb short wave lasers with LC type connectors. These components ships with optical transceiver modules equipped for all ports. Supported line rates: 16, 8, and 4Gbps.

Cena:
38525.00 PLN [SRP Netto]

Wysyłka odOK teraz
Zamówienia odOK teraz
Dostępny doOK brak danych
StatusInfo Status:
Element bazowyCena bazowa:
[PLN SRP Netto]
Kliknij i konfiguruj: PY RX2450 M2 8x 3.5'w/o Expander Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2450 M2 8x 3.5'w/o Expander PY RX2450 M2 8x 3.5'w/o Expander103263.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2450 M2 10x 3.5'w/ Expander Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2450 M2 10x 3.5'w/ Expander PY RX2450 M2 10x 3.5'w/ Expander112713.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2450 M2 16x 2.5'w/o Expander Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2450 M2 16x 2.5'w/o Expander PY RX2450 M2 16x 2.5'w/o Expander122263.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2450 M2 8x 3.5'w/o Expander Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2450 M2 8x 3.5'w/o Expander PY RX2450 M2 8x 3.5'w/o Expander126175.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2450 M2 10x 3.5'w/ Expander Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2450 M2 10x 3.5'w/ Expander PY RX2450 M2 10x 3.5'w/ Expander137813.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2450 M2 12x 3.5'w/ Expander Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2450 M2 12x 3.5'w/ Expander PY RX2450 M2 12x 3.5'w/ Expander121725.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2450 M2 24x 2.5'w/o Expander Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2450 M2 24x 2.5'w/o Expander PY RX2450 M2 24x 2.5'w/o Expander128325.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2450 M2 24x 2.5'w/ Expander Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2450 M2 24x 2.5'w/ Expander PY RX2450 M2 24x 2.5'w/ Expander139525.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2450 M2 8x 2.5'+4x NVMe w/o Exp. Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2450 M2 8x 2.5'+4x NVMe w/o Exp. PY RX2450 M2 8x 2.5'+4x NVMe w/o Exp.130088.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2450 M2 24x 2.5'NVMe Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2450 M2 24x 2.5'NVMe PY RX2450 M2 24x 2.5'NVMe172088.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2450 M2 16x 2.5'w/ Expander Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2450 M2 16x 2.5'w/ Expander PY RX2450 M2 16x 2.5'w/ Expander134813.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2450 M2 8x 2.5'+ NVMe Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2450 M2 8x 2.5'+ NVMe PY RX2450 M2 8x 2.5'+ NVMe128638.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2540 M8 8x 2.5' Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2540 M8 8x 2.5' PY RX2540 M8 8x 2.5'98500.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2540 M8 12x 3.5' Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2540 M8 12x 3.5' PY RX2540 M8 12x 3.5'99625.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2540 M8 16x 2.5' Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2540 M8 16x 2.5' PY RX2540 M8 16x 2.5'103963.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2540 M8 24x 2.5' Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2540 M8 24x 2.5' PY RX2540 M8 24x 2.5'114800.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2540 M8 24x 2.5' NVMe Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2540 M8 24x 2.5' NVMe PY RX2540 M8 24x 2.5' NVMe150050.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX2540 M8 16x 2.5' for Graphics Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX2540 M8 16x 2.5' for Graphics PY RX2540 M8 16x 2.5' for Graphics108363.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX4770 M7 8x Gen4 Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX4770 M7 8x Gen4 PY RX4770 M7 8x Gen4201863.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX4770 M7 8x Gen5 Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX4770 M7 8x Gen5 PY RX4770 M7 8x Gen5213400.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX4770 M7 24x Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX4770 M7 24x PY RX4770 M7 24x245900.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX4770 M8 Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX4770 M8 PY RX4770 M8243113.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX4770 M8 Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX4770 M8 PY RX4770 M8250138.00
Kliknij i konfiguruj: PY RX4770 M8 Kliknij po dodatkowe informacje: PY RX4770 M8 PY RX4770 M8257225.00
Kliknij i konfiguruj: PY TX1330M6/r/Red. PSU Kliknij po dodatkowe informacje: PY TX1330M6/r/Red. PSU PY TX1330M6/r/Red. PSU34663.00
Kliknij i konfiguruj: PY TX1330M6/r/Red. PSU Kliknij po dodatkowe informacje: PY TX1330M6/r/Red. PSU PY TX1330M6/r/Red. PSU34663.00
Kliknij i konfiguruj: PY TX1330M6/f/Red. PSU Kliknij po dodatkowe informacje: PY TX1330M6/f/Red. PSU PY TX1330M6/f/Red. PSU36213.00
Kliknij i konfiguruj: PY TX1330M6/f/Std. PSU Kliknij po dodatkowe informacje: PY TX1330M6/f/Std. PSU PY TX1330M6/f/Std. PSU36113.00
Kliknij i konfiguruj: PY TX2550 M7 Rack 24x2.5 Kliknij po dodatkowe informacje: PY TX2550 M7 Rack 24x2.5 PY TX2550 M7 Rack 24x2.5104613.00
Kliknij i konfiguruj: PY TX2550 M7 Rack 8x3.5' Kliknij po dodatkowe informacje: PY TX2550 M7 Rack 8x3.5' PY TX2550 M7 Rack 8x3.5'90613.00
Kliknij i konfiguruj: PY TX2550 M7 Rack 8x2.5' Kliknij po dodatkowe informacje: PY TX2550 M7 Rack 8x2.5' PY TX2550 M7 Rack 8x2.5'87125.00
Kliknij i konfiguruj: PY TX2550 M7 Rack 24x2.5' Kliknij po dodatkowe informacje: PY TX2550 M7 Rack 24x2.5' PY TX2550 M7 Rack 24x2.5'105563.00
Kliknij i konfiguruj: PY TX2550 M7 Tower 8x2.5 Kliknij po dodatkowe informacje: PY TX2550 M7 Tower 8x2.5 PY TX2550 M7 Tower 8x2.588200.00
Kliknij i konfiguruj: PY TX2550 M7 Tower 8x3.5' Kliknij po dodatkowe informacje: PY TX2550 M7 Tower 8x3.5' PY TX2550 M7 Tower 8x3.5'91738.00
Kliknij i konfiguruj: PY TX2550 M7 Tower 8x2.5' Kliknij po dodatkowe informacje: PY TX2550 M7 Tower 8x2.5' PY TX2550 M7 Tower 8x2.5'89025.00
Kliknij i konfiguruj: PY TX2550 M7 Tower 24x2.5' Kliknij po dodatkowe informacje: PY TX2550 M7 Tower 24x2.5' PY TX2550 M7 Tower 24x2.5'106063.00
Ceny w PLN Netto
(SRP)
Zestaw budowany jest w fabryce Fujitsu.
Standardowy czas realizacji zamówienia: 3-4 tygodnie.

Usługi:

Podstawowe

Projektowe


Przydatne linki:

Sklep

Akcesoria


Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami


Kontakt telefoniczny
Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Tel: (32) 209 80 39


Kontakt e-mail

mail: Klienci biznesowi

mail: Klienci indywidualni